卡塔尔都准备好主办即将到来的2022年国际足联世界杯,在此过程中,他们将在世界足球最盛大的舞台上首次亮相。卡塔尔将成为第10支在2022年首次亮相FIFA世界杯的亚洲球队,接下来搜客体育带大家了解一下世界杯上各支球队在首次亮相时的表现如何!

卡塔尔都准备好主办即将到来的2022年国际足联世界杯,在此过程中,他们将在世界足球最盛大的舞台上首次亮相。他们将成为第10个在FIFA世界杯上首次亮相的亚洲国家。第一个参加比赛的亚洲国家是荷属东印度群岛(今印度尼西亚),他们参加了1938年的比赛。

世界杯上各支球队在首次亮相时的表现如何
| 乌拉圭 | 荷兰 | 以色列 | 沙特阿拉伯 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 |
| 表现:冠军 | 表现:16强 | 表现:小组赛 | 表现:16强 |
| 阿根廷 | 西班牙 | 澳大利亚 | 牙买加 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
| 成绩:亚军 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 比利时 | 瑞典 | 海地 | 日本 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
| 表演:小组赛 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 玻利维亚 | 荷属东印度群岛(印度尼西亚) | 扎伊尔 | 南非 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
| 表现:小组赛 | 表现:16强 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 巴西 | 挪威 | 东德 | 克罗地亚 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
| 表现:小组赛 | 表现:16强 | 表现:第二轮(四分之一决赛) | 表现:半决赛 |
| 智利 | 波兰 | 伊朗 | 中国 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1978年 | 出道年份:2002年 |
| 表现:小组赛 | 表现:16强 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 法国 | 古巴 | 突尼斯 | 厄瓜多尔 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1978年 | 出道年份:2002年 |
| 表现:小组赛 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 墨西哥 | 英国 | 阿尔及利亚 | 斯洛文尼亚 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1950 | 出道年份:1982 | 出道年份:2002年 |
| 表现:小组赛 | 表现:第一轮 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 巴拉圭 | 南朝鲜 | 喀麦隆 | 塞内加尔 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2002年 |
| 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:四分之一决赛 |
| 秘鲁 | 苏格兰 | 洪都拉斯 | 安哥拉 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
| 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 罗马尼亚 | 土耳其 | 科威特 | 象牙海岸 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
| 表演:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 美国 | 北爱尔兰 | 新西兰 | 多哥 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
| 表现:半决赛 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 南斯拉夫 | 前苏联 | 加拿大 | 特立尼达和多巴哥 |
| 出道年份:1930 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
| 表现:半决赛 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 意大利 | 威尔士 | 丹麦 | 加纳 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
| 表现:冠军 | 表现:四分之一决赛 | 表现:16强 | 表现:16强 |
| 捷克斯洛伐克 | 保加利亚 | 伊拉克 | 乌克兰 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1962年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
| 表现:亚军 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:四分之一决赛 |
| 德国 | 哥伦比亚 | 阿联酋 | 斯洛伐克 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1962年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2010 |
| 成绩:第三名 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:16强 |
| 奥地利 | 葡萄牙 | 哥斯达黎加 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1966年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2014 |
| 成绩:第四名 | 表现:四分之一决赛 | 表现:16强 | 表现:小组赛 |
| 埃及 | 北朝鲜 | 爱尔兰共和国 | 冰岛 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1966年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2018 |
| 表现:16强 | 表现:四分之一决赛 | 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 |
| 瑞士 | 萨尔瓦多 | 希腊 | 巴拿马 |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 | 出道年份:2018 |
| 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 | 表现:小组赛 |
| 匈牙利 | 摩洛哥 | 尼日利亚 | |
| 出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 | |
| 表现:四分之一决赛 | 表现:小组赛 | 表现:16强 | |
除首届世界杯外,1934年国际足联世界杯首次亮相的球队最多(10支),随后2006年有六支球队首次亮相。截至2018年,已有79支球队参加了FIFA世界杯,卡塔尔将成为第80支参赛球队。只有两支球队-1930年的乌拉圭和1934年的意大利-首次亮相国际足联世界杯。新秀球队的下一个最佳表现是阿根廷和捷克斯洛伐克,他们分别在1930年和1934年获得亚军。